파라미터 개수 | 입력 토큰 개수 | ||
---|---|---|---|
GPT-1 | 1억 1,7000만개 | 512개 | |
GPT-2 | 15억개 | 1024개 | |
GPT-3 | 1,750억개 | 2048개 | |
GPT-4 | 공식적으로 밝혀진바 없음. | 8,192개로 설정된 버전과 32,768 버전 | |
GPT-4o | 128,000개의 입력 토큰을 처리 |
https://platform.openai.com/docs/models
모델명 | 내용 |
---|---|
o3-mini | - 최신 추론 모델로, 빠른 응답 속도와 비용 효율성을 자랑함 |